Na tej stronie znajduje się oferta na wynajem podnośników dostępnych w naszym parku maszyn. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i charakterystyką podestów ruchomych w tabelkach oraz opisie poniżej a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem.
Podnośniki nożycowe elektryczne typ wąski
Typ | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Szerokość | Wysokość transportowa (z barierkami) | Wysokość z barierkami złożonymi | Długość | Długość platformy po rozłożeniu | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimum 8 | 7.8m | 5.8m | 76cm | 2.00m | 2.00m | 1.90m | 2.59m | 230kg | 1375kg |
Compact 8N | 8.2m | 6.2m | 81cm | 2.00m | 1.13m | 2.45m | 3.22m | 350kg | 1730kg |
Compact 10N | 10.00m | 8.00m | 81cm | 2.17m | 1.33m | 2.45m | 3.22m | 230kg | 2160kg |
Podnośniki nożycowe elektryczne
Typ | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Szerokość | Wysokość transportowa (z barierkami) | Wysokość z barierkami złożonymi | Długość | Długość platformy po rozłożeniu | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact 8w | 8.25m | 6.25m | 120cm | 2.14m | 1.28m | 2.45m | 3.22m | 450kg | 1950kg |
Compact 10 | 10.15m | 8.15m | 120cm | 2.26m | 1.4m | 2.45m | 3.22m | 450kg | 2330kg |
Compact 12 | 12.00m | 10.00m | 120cm | 2.38m | 1.53m | 2.45m | 3.22m | 300kg | 2630kg |
Commander 14 | 13.90m | 11.90m | 180cm | 2.01m | 2.79m | 3.02m | 3.92m | 340kg | 4190kg |
Podnośniki nożycowe spalinowe
Typ | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Szerokość | Wysokość transportowa (z barierkami) | Wysokość z barierkami złożonymi | Długość | Długość platformy po rozłożeniu | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact 10DX | 10.15m | 8.15m | 180cm | 2.43m | 1.57m | 3.17m | 3.70m | 565kg | 3440kg |
Compact 12DX | 12.15m | 10.15m | 180cm | 2.55m | 1.70m | 3.17m | 3.70m | 450kg | 4060kg |
GS-3384RT | 12.06m | 10.06m | 213cm | 2.68m | 2.00m | 4.88m | 7.38m | 1134kg | 6616kg |
GS-4390RT | 15.11m | 13.11m | 2.29m | 2.93m | 2.25m | 4.88m | 6.57m | 680kg | 6800kg |
GS-5390RT | 18.15m | 16.15m | 2.29m | 3.15m | 2.47m | 4.88m | 6.57m | 680kg | 7500kg |
Podnośniki przegubowo-teleskopowe elektryczne
Typ | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Maksymalny wysięg boczny | Szerokość | Wysokość transportowa | Długość | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA12IP | 12.00m | 10.00m | 6.60m | 1.35m | 2.00m | 5.45m | 230kg | 5900kg |
AMZ51E | 15.71m | 13.71m | 7.80m | 1.75m | 2.00m | 6.05m | 230kg | 6486kg |
Podnośniki przegubowo-teleskopowe spalinowe
Typ | Wysokość robocza | Wysokość platformy | Maksymalny wysięg boczny | Szerokość | Wysokość transportowa | Długość | Udźwig | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA16PX | 16.00m | 14.00m | 9.15m | 2.30m | 2.30m | 6.95m | 230kg | 6950kg |
HA18PX | 17.30m | 15.30m | 10.60m | 2.30m | 2.30m | 7.60m | 230kg | 8050kg |
Z-60/34 | 20.39m | 18.39m | 11.05m | 2.46m | 2.69m | 8.15m | 227kg | 11231kg |
W naszej flocie na wynajem podnośników dysponujemy podnośnikami elektrycznymi przeznaczonymi głównie do prac wewnątrz pomieszczeń, hal, magazynów, galerii handlowych, fabryk itp. oraz podnośnikami spalinowymi doskonałymi do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, w trudnym terenie.
Podnośniki elektryczne cechują się mniejszymi gabarytami niż podnośniki spalinowe. Umożliwia to łatwe przemieszczanie się wewnątrz pomieszczeń – szerokość podnośników zaczynająca się już od 76cm, wysokość nie przewyższająca 2 metrów co pozwala na bezproblemowe przemieszczanie się przez standardowe drzwi oraz promień skrętu nie przekraczający 1,7m. Zwyżki elektryczne wyposażone są również w tak zwane „białe koła” inaczej mówiąc koła niebrudzące, nie pozostawiające charakterystycznych czarnych śladów na podłodze, parkiecie, posadce itp. W naszej ofercie na wynajem podnośników posiadamy również podnośniki przegubowo-teleskopowe elektryczne które umożliwiają pracę na wysokościach nad przeszkodami w pomieszczeniach w których nie jest dopuszczone użytkowanie maszyn spalinowych takich jak fabryki farmaceutyczne, kosmetyczne, chemiczne, fabryki wyrobów spożywczych lub pochodnych do spożywczych, galerii handlowych itp.
Kolejna grupa urządzeń czyli podesty ruchome spalinowe cechują się zdolnością do przemieszczania w trudnym terenie dzięki opcjonalnemu napędowi oraz skrętowi na cztery koła oraz blokadzie dyferencjałów. Zwyżki spalinowe nożycowe opcjonalnie wyposażone są w stemple poziomujące które umożliwiają wypoziomowanie podestu oraz pracę na wysokościach na nierównym terenie. Zwyżki nożycowe terenowe zazwyczaj cechują się dużymi podestami roboczymi osiągającymi wymiary do 8 metrów długości oraz 2,5 metra szerokości co umożliwia pracę do 7 monterów/techników na 1 podnośniku z udźwigiem aż do 1136 kilogramów. Podesty ruchome teleskopowe lub przegubowo-teleskopowe w odróżnieniu od podestów nożycowych charakteryzują się wysięgiem bocznym osiągającym wartości przekraczające 11 metrów co umożliwia pracę na wysokościach nad różnego typu przeszkodami, elementami, itp. Opcjonalnie wyposażone są w stały kąt obrotu 360° co znacznie ułatwia pracę w ograniczonych ruchowo warunkach.
Wynajem podnośników w firmie Lifts umożliwi państwu bezpieczną pracę na wysokościach na urządzeniach najwyższej jakości tylko renomowanych producentów takich jak Genie, JLG, Haulotte, Skyjack czy Upright.